特殊车辆专用GPS解决方案
产品型号: 巡逻鹰GPS
产品名称: 实创特殊车辆专用GPS解决方案
产品类别: GPS车辆管理解决方案
1、效益分析
■ 车辆准确定位、实时监控、高效调度,提高工作效益和工作质量;
■ 统一车辆信息管理,提高管理信息化水平;
■ 降低调度难度,第一时间到达指定现场;
■ 保护人民生命财产安全,维护良好的社会秩序。
-----------------------------------------------------------------------------------------
2、GPS方案简介
实创GPS“特殊行业”车辆管理调度系统是专业为公安警务车、消防车、120急
救车、银行运钞车等特种行业开发的监控管理调度平台,建立起了车辆与监控中心之间
迅速、准确、有效的信息传递通道,监控中心可以随时掌握车辆状态,迅速下达调度命
令,通过中心还能够了解事发地点警力分布状态,方便中心调遣。
3、GPS基本功能
GPS管理特殊车辆
| 类别 | GPS功能 | GPS功能描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 语音播报 | GPS语音播报 | 司机在驾车时,监控中心可向司机发送预制信息,信息读给司机听,同一消息播放三次。 | 语音提示器来实现 |
| GPS区域提示 | 当车辆进入和离开指定的区域时,语音提示器会自动语音提示,提示音分为四类: 您已进入禁止区域 您已离开禁止区域 您已进入安全区域 您已离开安全区域 | ||
| 安全管理 | GPS超速管理 | 管理人员可以对每辆车的行驶速度设置速度限值,超速时,自动语音提示,超速持续一定时间后自动上报到中心 | |
| GPS分区域限速 | 可根据不同的区域不同的限速值,车辆超速时,会自动语音提示,超速持续一段时间后自动上报到中心 | ||
| GPS入界报警 | 车辆进入用户禁止进入的区域后,车载终端将自动向中心上报警情,语音提示器会语音播报“您已进入禁止区域” | ||
| GPS出界报警 | 车辆驶出用户安全区域后,车载终端将自动向中心上报警情,语音提示器会语音播报“您已离开安全区域” | ||
| GPS疲劳驾驶管理 | 长途运输的司机连续驾驶时间超过管理人员规定的时间后,车载终端自动向中心上报疲劳驾驶警情。 | ||
| GPS偏航报警 | 车辆偏离用户规定的行驶路线后,车载终端将自动产生警情 | ||
| GPS里程统计 | 软件上能统计时段里程和总里程(软件功能) | ||
定位功能 |
点名 | 车主想知道车辆的位置时,可以点名,车辆会自动上报当前位置。 | |
| 定距监控 | 车辆每行驶到规定的距离,会自动向监控中心上报位置信息。 | ||
| GPS定时监控 | 车载终端按照管理人员设定的时间,在车辆点火后自动向监控中心上报位置信息。 | ||
| GPS盲区补报 | 车辆行驶到移动信号盲区,会自动存储定位数据,待移动信号恢复后自动向中心上传位置信息。 | ||
| 自定义状态回报 | 可自定义某些状态自动回报,如车门开关、ACC开关等状态变化时自动回报,支持四路以上 | ||
| 最近有效位置 | 在进入GPS信号盲区前的最后一次精确定位的位置,该位置一直保存,直至GPS模块复位。 | ||
| 报警功能 | 故障通知 | 车载终端在外接设备、模块有故障时,自动通知中心 | |
| 紧急报警 | 当车主遇到危险情况时,可按动紧急报警按钮 | ||
| GPS被盗报警 | 当有人偷车时,触动防盗器,车载终端会自动向监控中心上报警情。 | ||
| 主电掉电报警 | 车辆主电瓶被破坏后,车载终端自动向中心上报主电掉电报警。 | ||
| GPS电瓶低压报警 | 在电瓶电压较低时,车载终端将自动向中心上报“电瓶低压报警” | ||
| GPS短路报警 | GPS天线破损或进水后,车载终端自动向中心上报GPS天线短路警情。 | 短路报警上报开路报警 | |
| GPS开路报警 | GPS天线开路(被剪断)后,车载终端自动向中心上报GPS天线开路报警 | ||
| 疲劳驾驶报警 | 长途运输的司机连续驾驶时间超过管理人员规定的时间后,车载终端自动向中心上报疲劳驾驶警情。 | ||
| GPS拖吊报警 | 车辆设防后,车辆非法移动,将产生拖吊报警。 | ||
| 每个站点或者路段能设定输出特定控制字,当车辆进入该站点或路段时终端自动送出,用于对车上设备进行与站点相关联的控制功能,如自动语音提示、拍照等。 | |||
| 控制终端 | 语音监听 | 若车内出现异常情况时,驾驶员可以触动求助按钮,监控中心可以监听车辆内部情况。 | |
| 恢复油电路 | 车载终端收到指令后,恢复车辆的油电路。 | ||
| 重启终端 | 中心可通过指令对终端复位重启 | ||
| 恢复出厂设置 | 中心可通过指令恢复出厂设置,要求保留一些基本设置项,如短信中心号码、GPRS地址等 | ||
| 查询版本号 | 中心可以查询车载终端版本信息。 | ||
| 查询终端参数 | 中心可以查询车载终端的当前的参数配置。 | ||
| 图片拍摄 | 被动拍摄上传 | 中心控制终端拍摄、传输图片,要求支持320×240等分辨率,最长传输时间不超过60秒 | |
| 紧急报警上传图像 | 按下紧急报警时自动将当时的图像抓拍并上传中心。支持320×240分辨率 | ||
| GPS自动拍照 | 车辆关门.速度超过20公里,自动连拍1~3张,存储在终端EPROM,并向中心发送新图片报告,所有图片可被中心无线提取, | 终端储存图片不低于30张 | |
| 轨迹存储 | 行车记录功能内置于终端,后台记录行车信息,平时不传输或少传输,必要时管理中心以UDP协议回传 | ||
| 终端有60000条记录储存空间,并能够无线提取 | |||
| 记录点火.熄火间隔范围1-3600秒,并能够无线设置 | |||
| 每条记录保存时间、日期、经度、纬度、速度、方向、车辆状态等 | |||
| 通话功能 | 自动接听 | 车辆在点火、有电话打入时,电话自动接通 | 默认关闭 |
| 强制通话 | 中心可以通过指令强制终端拨打某个号码,实现喊话功能。 | 该功能不受通话限制 | |
| 热线电话 | 中心可设置热线电话号码,通过终端快捷键按钮实现快速拨号 | 一个热线电话 | |
| 限定通话号码 | 由中心设置终端可拨打、接听的电话号码 | 可设置10个号码 | |
| 通信管理 | GPRS+SMS | 终端同时支持GPRS、SMS通道,中心可单独开关GPRS、SMS通道,两者也可同时工作 | |
| TCP、UDP传输 | 车载终端支持TCP+UDP传输(UDP只传输图象)和单独的UDP传输 | ||
| 通话和GPRS、短信并行 | 终端在GPRS时可随时接听、打出电话,当通话结束后,自动拨号上线,在通话时短信通道继续畅通 | ||
| GPRS链路检测 | 车载终端在规定的时间点,自动检测GPRS线路情况 | ||
| 中心参数管理 | 短信中心号码 | 中心可设定短信中心号码、移动公司短信服务号码、本机号码等 | |
| GPRS参数 | 中心可设定终端的GPRS中心的IP地址、端口号 | ||
| GPRS APN | 中心可设定终端的APN域名 | ||
| 其它 | 唯一识别码 | 每个产品都有唯一的出厂编号 | |
| 智能供电 | 车载终端自动识别车辆电压,车载终端可以直接接在12V或24V电压的车辆上,无须任何改动车载终端都可以正常工作 | ||
| 智能充电 | 如果后备电池电压较低时,车载终端自动向后备电池充电。 |
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 72.5mm x 52.5 mm x 26.5mm |
| 重量 | 180g |
| 通讯网络 | GSM/GPRS |
| 通讯频段 | 900/1800/1900Mhz |
| GPS 芯片 | SIRF3 |
| GSM/GPRS 模块 | 西门子 |
| GPS 灵敏度 | -160dBm |
| GPS 精确度 | 3-5m |
| 定位时间 | 重获时间 0.1s 冷启动 45s 暖启动 35s 热启动 1s |
| 适宜电压 | 12-36V 输入 |
| 电池 | 3.7V 1100mAh 锂电池 |
| 工作时间 | 8-10小时 |
| 储存温度 | -50°C to +85°C |
| 工作温度 | -30°C to +60°C |
| 湿度 | 5%--95% non-condensing |
典型客户:无
友情提醒:本方案的组成方式由广州实创信息技术有限公司所有,未经同意,不要以任何方式复






