私家车专用型GPS
产品型号: 巡逻鹰GPS
产品名称: 实创私家车专用GPS解决方案
产品类别: GPS车辆管理解决方案
■ 降低管理难度,随时掌控车辆信息;
■ 减少防盗、骗车机率;
■ 防范风险,减少移动财产损失;
■ 防偷盗,反劫持,紧急情况下的迅速报警,保障车辆出行人身安全。
-----------------------------------------------------------------------------------------
2、GPS方案简介
实创GPS“防盗型”车辆解决方案是针对目前金融保险车贷、
私家车、汽车租赁等高风险车辆防盗抢、防车贷诈骗而开发
的GPS车辆监控平台,利用3G技术 (GPS 、 GIS 、 GSM) 对
车辆移动状态下进行实时监控,有效的解决车辆被盗、被抢、
被骗的风险,加上产品独特的体积小、搜星强、全隐蔽安装
等特点,是目前市场上少有专门针对车辆防盗抢设计的产品。
3、GPS基本功能
GPS管理私家车辆系统列表
| 类别 | GPS功能 | GPS功能描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 安全管理 | GPS超速管理 | 管理人员可以对每辆车的行驶速度设置速度限值,超速时,自动语音提示,超速持续一定时间后自动上报到中心 | |
| GPS分区域限速 | 可根据不同的区域不同的限速值,车辆超速时,会自动语音提示,超速持续一段时间后自动上报到中心 | ||
| GPS入界报警 | 车辆进入用户禁止进入的区域后,车载终端将自动向中心上报警情,语音提示器会语音播报“您已进入禁止区域” | ||
| GPS出界报警 | 车辆驶出用户安全区域后,车载终端将自动向中心上报警情,语音提示器会语音播报“您已离开安全区域” | ||
| GPS疲劳驾驶管理 | 长途运输的司机连续驾驶时间超过管理人员规定的时间后,车载终端自动向中心上报疲劳驾驶警情。 | ||
| GPS偏航报警 | 车辆偏离用户规定的行驶路线后,车载终端将自动产生警情 | ||
| GPS里程统计 | 软件上能统计时段里程和总里程(软件功能) | ||
| 定位功能 | 点名 | 车主想知道车辆的位置时,可以点名,车辆会自动上报当前位置。 | |
| 定距监控 | 车辆每行驶到规定的距离,会自动向监控中心上报位置信息。 | ||
| 定时监控 | 车载终端按照管理人员设定的时间,在车辆点火后自动向监控中心上报位置信息。 | ||
| 盲区补报 | 车辆行驶到移动信号盲区,会自动存储定位数据,待移动信号恢复后自动向中心上传位置信息。 | ||
| 自定义状态回报 | 可自定义某些状态自动回报,如车门开关、ACC开关等状态变化时自动回报,支持四路以上 | ||
| 最近有效位置 | 在进入GPS信号盲区前的最后一次精确定位的位置,该位置一直保存,直至GPS模块复位。 | ||
| 报警功能 | 故障通知 | 车载终端在外接设备、模块有故障时,自动通知中心 | |
| 紧急报警 | 当车主遇到危险情况时,可按动紧急报警按钮 | ||
| 被盗报警 | 当有人偷车时,触动防盗器,车载终端会自动向监控中心上报警情。 | ||
| 主电掉电报警 | 车辆主电瓶被破坏后,车载终端自动向中心上报主电掉电报警。 | ||
| 电瓶低压报警 | 在电瓶电压较低时,车载终端将自动向中心上报“电瓶低压报警” | ||
| GPS短路报警 | GPS天线破损或进水后,车载终端自动向中心上报GPS天线短路警情。 | 短路报警上报开路报警 | |
| GPS开路报警 | GPS天线开路(被剪断)后,车载终端自动向中心上报GPS天线开路报警 | ||
| 疲劳驾驶报警 | 长途运输的司机连续驾驶时间超过管理人员规定的时间后,车载终端自动向中心上报疲劳驾驶警情。 | ||
| 拖吊报警 | 车辆设防后,车辆非法移动,将产生拖吊报警。 | ||
| 每个站点或者路段能设定输出特定控制字,当车辆进入该站点或路段时终端自动送出,用于对车上设备进行与站点相关联的控制功能,如自动语音提示、拍照等。 | |||
| 控制终端 | 语音监听 | 若车内出现异常情况时,驾驶员可以触动求助按钮,监控中心可以监听车辆内部情况。 | |
| 恢复油电路 | 车载终端收到指令后,恢复车辆的油电路。 | ||
| 重启终端 | 中心可通过指令对终端复位重启 | ||
| 恢复出厂设置 | 中心可通过指令恢复出厂设置,要求保留一些基本设置项,如短信中心号码、GPRS地址等 | ||
| 查询版本号 | 中心可以查询车载终端版本信息。 | ||
| 查询终端参数 | 中心可以查询车载终端的当前的参数配置。 | ||
| 通话功能 | 自动接听 | 车辆在点火、有电话打入时,电话自动接通 | 默认关闭 |
| 强制通话 | 中心可以通过指令强制终端拨打某个号码,实现喊话功能。 | 该功能不受通话限制 | |
| 热线电话 | 中心可设置热线电话号码,通过终端快捷键按钮实现快速拨号 | 一个热线电话 | |
| 限定通话号码 | 由中心设置终端可拨打、接听的电话号码 | 可设置10个号码 | |
| 通信管理 | GPRS+SMS | 终端同时支持GPRS、SMS通道,中心可单独开关GPRS、SMS通道,两者也可同时工作 | |
| TCP、UDP传输 | 车载终端支持TCP+UDP传输(UDP只传输图象)和单独的UDP传输 | ||
| 通话和GPRS、短信并行 | 终端在GPRS时可随时接听、打出电话,当通话结束后,自动拨号上线,在通话时短信通道继续畅通 | ||
| GPRS链路检测 | 车载终端在规定的时间点,自动检测GPRS线路情况 | ||
| 中心参数管理 | 短信中心号码 | 中心可设定短信中心号码、移动公司短信服务号码、本机号码等 | |
| GPRS参数 | 中心可设定终端的GPRS中心的IP地址、端口号 | ||
| GPRS APN | 中心可设定终端的APN域名 | ||
| 其它 | 唯一识别码 | 每个产品都有唯一的出厂编号 |
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 72.5mm x 52.5 mm x 26.5mm |
| 重量 | 180g |
| 通讯网络 | GSM/GPRS |
| 通讯频段 | 900/1800/1900Mhz |
| GPS 芯片 | SIRF3 |
| GSM/GPRS 模块 | 西门子 |
| GPS 灵敏度 | -160dBm |
| GPS 精确度 | 3-5m |
| 定位时间 | 重获时间 0.1s 冷启动 45s 暖启动 35s 热启动 1s |
| 适宜电压 | 12-36V 输入 |
| 电池 | 3.7V 1100mAh 锂电池 |
| 工作时间 | 8-10小时 |
| 储存温度 | -50°C to +85°C |
| 工作温度 | -30°C to +60°C |
| 湿度 | 5%--95% non-condensing |
典型客户:很多。无法一一列举。。。
友情提醒:本方案的组成方式由广州实创信息技术有限公司所有,未经同意,不要以任何方式复制






